| Brettnr. | Name | Passnr. | DWZ | ELO |
| 1 | Frieda von Beckh * | 1069 | 1661 | 1541 |
| 2 | Alexandra Hynar * | --- | 1512 | 1711 |
| 3 | Gisela Schwamb | 154 | 1465 | --- |
| 4 | Renate Niebling * | --- | 1373 | --- |
| - | Silvia Elpelt | 48 | 1436 | 1418 |
| - | Nina Spiegel * | --- | 1424 | 1593 |
| - | Doris Lübbers * | --- | 1410 | 1548 |
| - | Dorothea Richter-Häbich * | --- | 1256 | 1456 |
| - | Corinna Patzak | 133 | 1106 | 1274 |
| - | Sholeh Mohammadi * | --- | 1148 | 1174 |
| - | Diana Weiner | --- | 1060 | --- |
Unsere Gastspielerinnen sind mit einem * gekennzeichnet.
| Name | Silvia Elpelt |
| Adresse |
Im Wingert 80, 65760 Eschborn |
| Telefon | 06196 / 481228 |
| Mobil | 0160 / 2991318 |
| [email protected] |
| Runde Nr. | Datum | Gegner | Spielort |
| 1 | 24.11.2019 | SF Wadgassen/Differten | Wadgassen |
| 2 | 1.12.2019 | VSG Offenbach | Offenbach |
| 3 | 25.1.2020 | TSV Schott Mainz | Eschborn |
| 4 | 16.2.2020 | SVg. Oberhessen Echzell | Echzell |
| 5 | Godesberger SK | Eschborn |
Pro Spieler und Partie stehen 2 h für 40 Züge und danach 1 h für den Rest der Partie zur Verfügung!
