Brettnr. | Name | Passnr. | DWZ | ELO |
1 | Björn Sigurd Klowski | 1060 | 1624 | 1652 |
2 | Arnim Rupp | 1038 | 1452 | 1499 |
3 | Corinna Patzak | 0133 | 1232 | 1352 |
4 | Peter Christensen | 0006 | 1279 | --- |
5 | Alexander Kuhn | 1088 | --- | --- |
6 | Matej Manevski | 1101 | 854 | --- |
Name: | Corinna Patzak |
Adresse: | August Bebel Str. 13, 65933 Frankfurt |
Telefon: | 069 / 3904574 |
Mobil: | |
Email: | cpatzak@yahoo.de |
Runde Nr. | Datum | Gegner | Spielort |
1 | 11.09.2022 | König Nied 3 | Nied |
2 | 25.09.2022 | Frankfurt-West 2 | Eschborn |
3 | 09.10.2022 | Mainspitze - Ginsheim | Ginsheim |
4 | 06.11.2022 | Flörsheim 4 | Eschborn |
5 | 04.12.2022 | SV Nauheim | Nauheim |
6 | 12.02.2023 | Bad Soden 4 | Eschborn |
7 | 05.03.2023 | Kelkheim 2 | Kelkheim |
8 | 26.03.2023 | Steinbach 2 | Eschborn |
9 | 07.05.2023 | Hofheim 6 | Hofheim |
Die Liga pausierte über die Feiertage. Am 12.Feb.2023 geht es weiter!
Bedenkzeit: Pro Spieler und Partie stehen 2 h für 40 Züge und danach 1 h für den Rest der Partie zur Verfügung!
Beginn: 14 Uhr ; Karenzzeit 1h