Brettnr. | Name | Passnr. | DWZ | ELO |
1 | Jan Blumenstein | 0121 | 2011 | 2173 |
2 | Christoph Griep | 1024 | 1845 | 1819 |
3 | Anton Grzeschniok | 0196 | 1842 | 1864 |
4 | Dr. Claus Mößle | 0230 | 1786 | --- |
5 | Carsten Sausner | 1012 | 1768 | 1893 |
6 | Michael Möllmann | 0043 | 1741 | --- |
7 | Oliver Remmert | 0152 | 1709 | --- |
8 | Thorsten Hegener (MF) | 0195 | 1665 | 1764 |
Name | Thorsten Hegener |
Adresse | Freiherr-vom-Stein Str. 10, 61476 Kronberg |
Telefon | |
Mobil | 0177 / 2761551 |
hegie@t-online.de |
Runde Nr. | Datum | Gegner | Spielort |
1 | 22.9.2019 | Flörsheim 2 | Eschborn |
2 | 27.10.2019 | Bad Soden 2 | Bad Soden |
3 | 10.11.2019 | Steinbach | Eschborn |
4 | 1.12.2019 | Rüsselsheim | Rüsselsheim |
5 | 26.1.2020 | Raunheim | Eschborn |
6 | 16.2.2020 | Groß-Gerau | Groß-Gerau |
7 | 8.3.2020 | Ffm-Griesheim | Eschborn |
8 | 17.5.2020 | Hofheim 4 | Eschborn |
9 | 26.4.2020 | Hofheim 3 | Hofheim |
Stichkämpfe | 24.5.2020 |
Pro Spieler und Partie stehen 2 h für 40 Züge und danach 1 h für den Rest der Partie zur Verfügung!