Brettnr. | Name | Passnr. | DWZ | ELO |
1 | Olaf Kern (MF II) | 1105 | 1695 - 44 | --- |
2 | Muhe Wang | 1124 | 1129 - 12 | 1564 |
3 | Roland Beutner (MF) | 1125 | 1369 - 1 | --- |
4 | Lucius Löttrich | 1136 | 1084 - 2 | --- |
Name: Roland Beutner | |
Adresse | |
Telefon | |
Mobil | |
Email: sce.roland@gmail.com |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.09.2025 14:00 | SV 1920 Kelsterbach 4 | SC Eschborn 1974 3 | |
2 | 3 | 28.09.2025 14:00 | SC Eschborn 1974 3 | SAbt SG Wildsachsen | |
3 | 4 | 26.10.2025 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | SC Eschborn 1974 3 | |
4 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SC Eschborn 1974 3 | SV 1920 Hofheim 11 | |
5 | 5 | 14.12.2025 14:00 | spielfrei | SC Eschborn 1974 3 | |
6 | 1 | 01.02.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 10 | SC Eschborn 1974 3 | |
7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SC Eschborn 1974 3 | SC 1979 Hattersheim 4 | |
8 | 2 | 22.03.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 9 | SC Eschborn 1974 3 | |
9 | 4 | 26.04.2026 14:00 | SC Eschborn 1974 3 | SVG Eppstein 1932 5 |
Termine in Anlehnung an den HSV:
"...
Liebe Schachfreunde,
die Spieltermine für die Saison 2025/26
1. Runde: 14.09.2025
2. Runde: 28.09.2025
3. Runde: 29.10.2025
4. Runde: 09.11.2025
5. Runde: 14.12.2025
6. Runde: 01.02.2026
7. Runde: 08.03.2026
8. Runde: 22.03.2026
9. Runde: 26.04.2026
In dieser Mannschaft möchten wir vorwiegend die Jugendlichen an den Ligabetrieb bzw. Mannschaftskampf heranführen! D.h. diese werden auch vorrangig als "Ersatz" aufgestellt.
Auszug vom Deutschen Schachbund: (mögliche "Ersatzspieler")
https://www.schachbund.de/verein/57022.html
Platz Name DWZ (Anzahl) ELO
...
(35. | Elpelt,Silvia | 1442 -109 | 1698 |
37. | Franz,Berthold | 1355 - 79 | ----- | ||||
38. | Portolan,Alwin | 1349 - 49 | ----- | ||||
39. | Hegener,Daniel | 1293 - 41 | 1738 | ||||
40. | Christensen,Peter | 1269 -147 | ----- | ) |
SCE-Jugend:
42. | Samy A S,Anthoni | 1160 - 17 | 1554 | ||||
43. | Korn,Karlheinz | 1147 - 74 | ----- | ||||
44. | Wang,Muhe | 1129 - 12 | 1564 | ||||
45. | Löttrich,Lucius | 1084 - 2 | ----- | ||||
46. | Manevski,Matej | 1059 - 3 | ----- | ||||
47. | Gorapalli,Aashvi | 919 - 3 | ----- | ||||
48. | Brener,Julius | 866 - 4 | ----- | ||||
49. | Hansen,Jonas | 864 - 7 | ----- | ||||
50. | Gorapalli,Aadvik | 807 - 4 | ----- | ||||
51. | Bangera,Rishaan | 793 - 1 | ----- | ||||
52. | Coates,Kieran Marco | 753 - 3 | ----- | ||||
53. | Pyshny,Alexej | 746 - 6 | ----- |
54. | Pyshny,Demian | Restp. | ----- | ||||
55. | Neumann,Max | Restp. | ----- | ||||
56. | Stankiewicz,Juri | Restp. | ----- | ||||
57. | Kuhn,Alexander | Restp. | ----- | ||||
58. | Richter,Julius | Restp. | ----- | ||||
59. | Blaschke,Anna | Restp. | ----- | ||||
60. | Gorapalli,Aadhya | Restp. | ----- |
64. | Skopp,Justus Manuel | ----- | |||||
65. | Ziegler,Elisabeth | ----- | |||||
66. | Westerburg,Jeremy | ----- | |||||
67. | Fajardo,Timothy | ----- | |||||
68. | Bangera,Nishit | ----- | |||||
69. | Hart,Ian Alexander | ----- | |||||
70. | Dominguez,Ferran Bernaos | ----- | |||||
71. | Nink,Alexander | ----- | |||||
72. | Zang,Sophie | ----- | |||||
73. | Oberdörfer,Nikolaj | ----- | |||||
74. | Dolidze,Elena | ----- | |||||
75. | Yoo,Harang | ----- | |||||
76. | Kern,Bent | ----- | |||||
77. | Kindermann,Philipp | ----- | |||||
78. | Adya,Abilash | ----- | |||||
79. | Senthil Kumar,Harshini | ----- | |||||
80. | Sarojraj,Karun | ----- | |||||
81. | Mishra,Aray | ----- |
82. | Jurk,Alexander | ----- | |||||
83. | Bronwer,Willem | ----- | |||||
84. | Basenko,Marat | ----- | |||||
85. | Jurk,Maximilian | ----- | |||||
86. | Veeramantraj,Monaali | ----- | |||||
87. | Zhu,Levi | ----- | |||||
88. | Zhu,Alaina | ----- | |||||
89. | Yadla,Siddhi | ----- |
Bedenkzeit: Pro Spieler und Partie stehen 2 h für 40 Züge und danach 1 h für den Rest der Partie zur Verfügung!
Beginn: 14 Uhr ; Karenzzeit 1h (d.h. 15Uhr zum ersten Zug)
Zu den Regeln: Siehe auch FIDE Regeln Stand 1/2023 und / oder MTS - Turnierordnung (Stand: 25.09.2021)