Vereinsmeisterschaft_2019

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Oliver Remmert 4.0 11.5 67.5
2 Peter Juhnke 3.5 11.5 70.5
3 Peter Christensen 3.5 11.0 68.0
4 Uwe Mauersberger 3.0 15.5 63.5
5 Michael Graf 3.0 15.5 60.5
6 Anton Pyhsny 3.0 13.0 43.5
7 Rainer Hahn 3.0 12.5 55.5
8 Rusdin Sumbajak 2.5 13.0 62.0
9 Corinna Patzak 2.0 9.5 54.5
10 Karlheinz Korn 1.5 13.5 47.0
11 Gerhard Heinz 1.0 13.0 43.5

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)