29. Hibbdebach gegen Dribbdebach

Weiterführende Schulen I am 6.2.19

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Leibniz I Offenba     11h6 25g6½ 6h6½ 9g6 4g7½ 10 32.5
2. St. Katharinen Op     21g7 3h4 13g6 25h8 15g7 9 32.0
3. JGS I Rotenburg     20h8 2g4 19h6½ 26g8 9h5 9 31.5
4. HvGG I Frankfurt     14h7 26g8 10h5 16g6 1h½ 8 26.5
5. Gymn. I Oberursel     6h3 11g6 23h6 22g5 16h6 8 26.0
6. Gymn. II Oberurse     5g5 21h6 1g1½ 8h4½ 20g4½ 8 21.5
7. Liebig Frankfurt     10h3½ 33g6 17h5 12g4 19h7 7 25.5
8. Gymn. Nord I Fran     29h7 17g7 16h3½ 6g3½ 26h5 6 26.0
9. HvKS Eschborn     24g7 27h7 15g5½ 1h2 3g3 6 24.5
10. AES Schwalbach     7g4½ 35h7½ 4g3 13h4 12g4 6 23.0
11. Leibniz II Offenb     1g2 5h2 24g6 35h7½ 23h5 6 22.5
12. Helmholtz II Ffm     15g2½ 28h5 36g7 7h4 10h4 6 22.5
13. Anna I Schmidt Ff     34h6 19g4 2h2 10g4 22h5 6 21.0
14. HvGG II Frankfurt     4g1 24h6 35g5 15h3 25g5 6 20.0
15. Helmholtz I Ffm     12h5½ 22g5 9h2½ 14g5 2h1 6 19.0
16. GBS I Frankfurt     33h4½ 23g5½ 8g4½ 4h2 5g2 6 18.5
17. BvSS Mörfelden     8 8h1 7g3 18h4 31g6½ 5 22.5
18. HvGG III Frankfur     26h3½ 34g6 25h2 17g4 29h6 5 21.5
19. Bettinaschule Fra     32g6 13h4 3g1½ 30h6 7g1 5 18.5
20. JGS II Rotenburg     3g0 31h5½ 30g4 27h5 6h3½ 5 18.0
21. KSS Karben     2h1 6g2 33h4 34g5½ 30h5½ 5 18.0
22. Europ. Schule Bad     30g6 15h3 27g7 5h3 13g3 4 22.0
23. KFG Bad Homburg     31g6 16h2½ 5g2 28h4½ 11g3 4 18.0
24. SaRied Frankfurt     9h1 14g2 11h2 36h8 35g5 4 18.0
25. MTS Hofheim     28g6 1h1½ 18g6 2g0 14h3 4 16.5
26. Leibniz Frankfurt     18g4½ 4h0 32g8 3h0 8g3 4 15.5
27. IGS Stierstadt     37h8 9g1 22h1 20g3 32h4 3 17.0
28. Leibniz III Offen     25h2 12g3 34h4½ 23g3½ 33h4 3 17.0
29. Gymn. Nord II Fra     8g1 30h3½ 31g4 32h5 18g2 3 15.5
30. Helmholtz III Ffm     22h2 29g4½ 20h4 19g2 21g2½ 3 15.0
31. Leibniz IV Offenb     23h2 20g2½ 29h4 33g5 17h1½ 3 15.0
32. GBS III Frankfurt     19h2 36g5½ 26h0 29g3 27g4 3 14.5
33. GBS II Frankfurt     16g3½ 7h2 21g4 31h3 28g4 2 16.5
34. Anna II Schmidt F     13g2 18h2 28g3½ 21h2½ 36g5 2 15.0
35. Paul Gerhardt I H     36h7 10g½ 14h3 11g½ 24h3 2 14.0
36. Paul Gerhardt II      35g1 32h2½ 12h1 24g0 34h2 0 6.5
37. Friedrich Ebert F     27g0         0 0.0