13. Eschborner Schach-Open

vom 13. bis 15. Oktober. 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Epishin,Vladimir GM 2519 2478   SV Lingen RUS 1965 4162714 1004539
2. Dubiel,Jacek IM 2429 2396   SV Oberursel POL 1976 1106465 1003998
3. Thinius,Marco IM 2374 2388   SV Empor Berlin GER 1968 4613112 1022266
4. Hacker,Jonas FM 2276 2292   SC Eppingen GER 1996 1270968 1007105
5. Herbold,Manfred CM 2177 2058   SF Steinsfurt GER 1966 4682882 1008107
6. Nickel,Ruediger   2151 2065   SK Dinkelsbühl GER 1964 4618971 1015357
7. Karsay,Pascal   2131 2120   SK Gau-Algesheim GER 2000 12953474 1025465
8. Neukirchner,Pasca   2123 2089   SK Gründau GER 1999 12997927 1027426
9. Rosenberger,Frank   2110 2091   SK Gernsheim GER 1968 4625064 1018047
10. Villwock,Martin   2102 2075   SF Essen-Katernb GER 1976 4651782 1022956
11. Bennedik,Martin   2081 2016   SV Frankfurt Nor GER 1971 4618840 1001324
12. Olesiak,Marcin   2076 2142   SV Oberursel POL 1989 1136798 1065112
13. Blum,Ralph   2072 1922   SV Ffm-Griesheim GER 1968 4633520 1001838
14. Gries,Volker CM 2063 1974   SV Oberursel GER 1957 4663195 1006648
15. Pichl,Michael   2049 1973   SV Empor Erfurt GER 1957 4647726 1016410
16. Dickel,Jens   2042 2007   SV Kreuztal GER 1965 24666181 1003573
17. Kolker,Vladislav   2024 1951   SC Bad Nauheim GER 1943 24648043 1011222
18. Matzies,Alexander   2015 1980   Sfr. Kelkheim GER 1979 4677773 1013829
19. Fork,Raphael   2007 1823   Matt Inn Dortmun GER 1971 12976571 1005240
20. Syed,Tareq   2004 1948   SC Brett vorm Ko GER 1972 4660560 1021984
21. Tremoehlen,Thomas   1999 1959   SG Kaarst GER 1967 12999555 1022530
22. Schmitz,Martin   1977 1823   Matt Inn Dortmun GER 1973 24620440 1019482
23. Simon,Jonathan   1973 1921   SK Mömbris GER 1993 1271653 1020857
24. Rutsatz,Mario   1971 1910   SF Frankfurt GER 1959 1271178 1026820
25. Schneider,Johanne   1963 1858   SV Mainz-Mombach GER 1951 4619986 1019574
26. Bluebaum,Johanna   1955 1931 W SV Königsspringe GER 1993 24647373 1001825
27. Stock,Juergen   1955 1857   Sfr. Kelkheim GER 1956 4635388 1021619
28. Litfin,Boris   1947 1923   SC Emmendingen GER 1965 24652652 1013031
29. Pabel,Ralph   1936 1839   SK Mainaschaff GER 1966 12937835 1015920
30. Ottenburg,Ralph   1929 1873   SF Frankfurt GER 1967 24673072 1015882
31. Krychevskiy,Dmytr   1915 1846   SV Oberursel GER 1988 1270160 1011908
32. Mueller,Gerhard   1914 1725   SV Mainz-Mombach GER 1947 4619838 1014802
33. Juhnke,Peter   1891 1724   SC Eschborn GER 1958 4684516 1009695
34. Kail,Sindy   1883 1843 W SK Klingenberg GER 2000 12988502 1027297
35. Kuhn,Andreas   1869 1832   SG Niederkassel GER 1959 4608470 1012053
36. Lange,Martin   1865 1716   Sfr. Kelkheim GER 1970 1271314 1012393
37. Grzeschniok,Anton   1863 1811   SC Eschborn GER 1960 1271328 1006886
38. John,Volkmar   1861 1704   SK Herborn GER 1961 16201906 1009616
39. Tell,Michael   1853 1820   Elmshorner SC GER 1973 35628545 1022107
40. Bergmann,Michael   1852 1770   SF Frankfurt GER 1979 12945331 1001414
41. Behringer,Daniel   1851 1810   TSG Heilbronn GER 1982 16216555 1040462
42. Mueller,Mark   1851 1843   SC Diez GER 2002 12997218 1043226
43. Janke,Christopher   1846 1553   SC Eschborn GER 1990 12948306 1009426
44. Rota,Emile   1845       LUX 1966 4005210 1063899
45. Mager,Thomas   1839 1782   TuS Aschaffenb.D GER 1972 4649486 1013457
46. Schellen,Sven   1839 1797   SF Frankfurt GER 1983 24674885 1018814
47. Brueckner,Alexand   1838 1828   SF Augsburg GER 2003 12952613 1028828
48. Weiland,Thomas   1835 1725   SV Oberursel GER 1963 4686217 1023730
49. Deppe,Leo Max   1833 1760   SC Bad Soden GER 2000 12973858 1027219
50. Paeslack,Luis   1825 1814   TV-Großostheim GER 2003 12987760 1027247
51. Stobbe,Frederik   1823 1692   SC Bad Soden GER 2001 1271761 1026801
52. Brauer,Frank   1815 1741   VICTORIA GER 1967 24691151 1002307
53. Claus,Simon Marti   1807 1511   SC Herborn GER 1977 24614394 1003110
54. Hilgert,Viktor   1806 1681   SG Springer Burg GER 1958 24628484 1008399
55. Spelleken,Hans-Ge   1797 1733   SF Dettingen GER 1962 12901580 1021129
56. Halbig,Christophe   1787 1728   SC Frankfurt-Wes GER 1997 12940445 1028339
57. Kaulbars,Pascal   1786 1770 * SV Ffm-Griesheim GER 1995 24693073 1010117
58. Ruell,Michael   1779 1719   SC Obertshausen GER 1974 24622265 1018230
59. Lange,Lars   1776 1770   Sfr. Kelkheim GER 2001 16217900 1026513
60. Boder,Jan   1772 1652   SG Mörsdorf-Lahr GER 2004 16243226 1065310
61. Kronenburg,Bernd   1749 1662   SV Raunheim GER 1953 24655651 1011801
62. Meyer,Marcel   1740 1698   SC Herborn GER 1994 12997234 1049125
63. Werner,Elmar   1740 1514   VSG Offenbach GER 1969 16229118 1055531
64. Kissel,Ralf   1737 1676   SK Ludwigshafen GER 1970 24629871 1010502
65. Bayer,Martin   1732 1731   SK Gründau GER 2002 16206924 1028661
66. Wastian,Mareike   1721 1707 W SF Brackel GER 2003 12947423 1028006
67. Graf,Michael   1719 1670   SC Grunbach GER 1957 24600806 1006521
68. Wagner,Guenter   1717 1667   SV Groß-Gerau GER 1956 12941565 1023297
69. Fischer,Lutz   1710 1614   SF Frankfurt GER 1957 12921475 1027200
70. Ebeling,Leander   1708 1651   SK Mainaschaff GER 2002 16223179 1043755
71. Lopez,Victor   1699 1620   SC Höchst GER 1966 12904783 1013162
72. Puzzo,Peter   1695 1524   SF Frankfurt GER 1979 12932051 1016928
73. Bjoerknes,Uwe   1686 1529   SK Bad Homburg GER 1957 4668278 1001533
74. Brahn,Helmut   1683 1536   SG Springer Burg GER 1949 24614351 1002246
75. Bakiev,Diyor   1681 1597   SV Ffm-Griesheim GER 2007 16241584 1061257
76. Hagner,Bennet   1680 1664   Frankfurter TV GER 2008 16224477 1059992
77. Bastian,Ben   1679 1575   SC Herborn GER 2003 16220587 1064241
78. Heinz,Tobias   1679 1589   SC Eschborn GER 1998 12976601 1028296
79. Pyshny,Anton   1676 1519   SC Eschborn GER 1999 12976636 1025758
80. Scheerer,Michael   1671 1631   SF Frankfurt GER 1963 1272107 1018773
81. Jayakumar,Nivesh   1662 1618   SV Ffm-Griesheim GER 1996 12940453 1028293
82. Haack,Kevin   1655 1562   SC Bad Soden GER 2006 16228715 1059709
83. Kail,Thomas   1648 1382   SK Klingenberg GER 1967 12996092 1026040
84. Thede,Stefan   1648 1594   SV Frankfurt Nor GER 1966 16210492 1022182
85. Ghaznavi,Massoud   1624 1508   SV Oberursel GER 1952 16223454 1043229
86. Memmeler,Bjoern   1563 1385   SF Mainz GER 1971 24671908 1014074
87. Ochs,Daniel Elias   1561 1552   Wiesbadener SV GER 2007 16226160 1064508
88. Werner,Tom   1554 1512   VSG Offenbach GER 2003 16223756 1028714
89. Winter,Thomas   1547 1353   SV Oberursel GER 1962 12953490 1024411
90. Brockmann,Marcus   1537 1477   Schachforum Darm GER 1978 12988243 1056008
91. Goodwin,David   1527 1343   SV Kelsterbach GER 1948 16206932 1006416
92. Bayer,Melissa   1523 1493 W SK Gründau GER 2005 16206916 1040596
93. Chassard,Cedric   1518 1498   SV Riegelsberg GER 2006 16243536 1058953
94. Neagu,Liviu   1513 1415   SF Friedberg GER 1984 16207599 1058591
95. Ross,Heinrich   1508 1443   SG Springer Burg GER 1932 24654876 1018075
96. Ebeling,Gereon   1495 1483   SK Mainaschaff GER 2001 16223160 1043755
97. Giebitz,Walter   1491 1239   SC Steinbach GER 1935 12985490 1043216
98. Hahnenstein,Leon   1460 1400   SC Herborn GER 2004 16233441 1065309
99. Kail,Oliver   1445 1185   SK Klingenberg GER 2004 16228820 1040427
100. Werner,Rosalie   1404 1343 W VSG Offenbach GER 2006 16223748 1061044
101. Mueller,Maximilia   1389 1306   SC Eppelborn GER 2008 16243552 1063276
102. von Beckh,Frieda   1368 1523 W SC Eschborn GER 2007 16233751 1059192
103. Peschk,Kathrin   1335 1219   SV Groß-Gerau GER 1984 12921580 1016204
104. Lochmann,Tobias   1241 736   SV Groß-Gerau GER 1986 12921629 1013056
105. Porstendoerfer,Ya   1231 1427   SK Klingenberg GER 2003 12987786 1043755
106. Hochmuth,Christia     1888   SG Wächtersbach GER 1973 12953636 1008521
107. Berres,Eric     1719   SC Wittlich GER 2000 16250311 1001479
108. Mengel,Alexander     1595   SC Niederfischba GER 1974 16249534 1014088
109. Baer,Christian     1524   SC Steinbach GER 1963 16250036 1000632
110. Klowski,Bjoern Si     1524   SK Minden GER 1971 12939226 1010796
111. Bayer,Oliver     1480   SK Gründau GER 2008 16243978 1058592
112. Gerhard,Dominik     1478   SV Oberursel GER 1994 16250109 1058971
113. Herrmann,Gerhard     1346   SC Königsspringe GER 1958 16245679 1059123
114. Drumm,Beate     1272 W SK Altrip GER 1966 16250184 1003989
115. Porstendoerfer,Er     1253   SK Klingenberg GER 2003 12987794 1057969
116. Bakiev,Djamshid     1241   SV Ffm-Griesheim GER 1981 16246080 1065492
117. Mitsiioannou,Anto     1138   SV Ffm-Griesheim GER 2001 16250656 1064512
118. Jayakumar,Sharun     1122   SV Ffm-Griesheim GER 2000 12973963 1028293
119. Binu,Anandajyothi     1034   SC Eschborn GER 2003 16229495 1066311
120. Spelleken,Mark     784   SC Kahl GER 2010 16249640 1065354
121. Mainberger,Jakob     780   SC Kahl GER 2008 16249666 1068294
122. Mainberger,Annika       W SC Kahl GER 2005 16249674 1068294
123. spielfrei