Blitzmeisterschaft 2009 des SC Eschborn

Der Schachclub Eschborn veranstaltet an jedem ersten Freitag im Monat ein Blitzturnier (5 Minuten pro Spieler und Partie) im Rundensystem. Nach absteigender Plazierung (ohne Feinwertung) erhalten die Teilnehmer 25 – 20 – 16 – 12 – 9 – 7 – 5 – 3 Punkte, alle weiteren einen Punkt; bei Punktgleichheit im Turnier wird der gerundete Mittelwert gebildet. Pro Spieler werden die schlechtesten zwei Ergebnisse im Jahr für Urlaub u. a. gestrichen (Streichwertungen, in der Tabelle gelb markiert). Der Spieler, der zum Jahresende die meisten Punkte erzielt hat, wird Blitzmeister.

Gäste sind immer willkommen, werden aber für die Punktwertung nicht berücksichtigt. Fragen bitte an den Turnierleiter Carsten Sausner richten.

Abschlusstabelle 2009

Nr.Name 123 456 789 101112 SummePunkte
1 Thomas Biegel -0 -0 125 125 412 125 218 220 220 123 125 -0 193 193
2 Oliver Remmert -0 -0 316 220 316 314 410 412 412 314 220 123 157 157
3 Carsten Sausner 75 412 412 411 59 314 410 59 59 123 316 -0 130 125
4 Erhard Leimeister -0 125 -0 -0 125 220 -0 125 125 -0 -0 -0 120 120
5 Jan Blumenstein 123 316 220 -0 220 -0 125 316 -0 -0 -0 -0 120 120
6 Dr. Kedar Ranade 411 58 66 67 67 58 -0 67 101 59 -0 -0 6464
7 Frank Elpelt 67 75 -0 316 83 83 -0 75 64 -0 83 316 6262
8 Thorsten Hegner 411 -0 83 -0 75 58 -0 -0 64 314 -0 -0 4545
9 Peter Juhnke 316 -0 59 -0 -0 -0 218 -0 -0 -0 -0 -0 4343
10 Rolf Dages -0 -0 -0 411 91 -0 -0 -0 64 83 67 412 3838
11 Dr. Norbert Roß -0 58 66 -0 91 101 75 -0 -0 67 -0 -0 2828
12 Michael Graf -0 83 -0 -0 -0 -0 410 -0 -0 -0 75 59 2727
13 Matthias Neumann 123 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 2323
14 Jan Sohl -0 220 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 2020
15 Michael Brand -0 -0 -0 -0 -0 75 -0 83 -0 -0 59 123 1717
16 Dr. Claus Mößle -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 316 -0 -0 -0 1616
17 Eckard Nöttger -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 412 -0 1212
18 Jürgen Stock -0 -0 -0 -0 -0 -0 83 -0 64 75 -0 -0 1212
19 Karlheinz Korn 82 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 67 99
20 Alexander Rosenwald 82 -0 91 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 33
21 Peter Christensen -0 91 -0 -0 111 -0 91 -0 -0 -0 -0 -0 33
22 Dr. Jürgen Florian -0 -0 -0 -0 -0 91 -0 -0 -0 -0 91 -0 22
Gast Dr. Jürgen Florian 1,5/9