
| Mannschaftsaufstellung | ||||
| Brettnr. | Name | Passnr. | DWZ | ELO |
| 1 | Marcus Ramlow | 1004 | 2004 | 2150 |
| 2 | Erhard Leimeister | 229 | 2168 | 2235 |
| 3 | Jan Blumenstein | 121 | 2122 | 2171 |
| 4 | Ralf Megerlin | 038 | 1881 | ---- |
| 5 | Jürgen Stock | 1006 | 1833 | 1940 |
| 6 | Dr. Claus Mößle | 230 | 1936 | ---- |
| 7 | Oliver Remmert | 152 | 1714 | ---- |
| 8 | Carsten Sausner | 1012 | 1782 | ---- |
| Mannschaftsführer | |
| Name | Jan Blumenstein |
| Adresse | Niederhöchstädter Str. 20, 61449 Steinbach |
| Telefon | 06171 / 710695 |
| Mobil | ---- |
| jan.blumenstein@gmx.net | |
| Termine / Gegner | |||
| Runde Nr. | Datum | Gegner | Spielort |
| 1 | 26.09.2010 | SC 1970 Lorsch 2 | Lorsch |
| 2 | 31.10.2010 | SC Turm Breuberg | Eschborn |
| 3 | 28.11.2010 | SC Flörsheim 1921 | Flörsheim |
| 4 | 12.12.2010 | SC Steinbach 2 | Eschborn |
| 5 | 23.01.2011 | Sfr. 1932 Kelkheim | Kelkheim |
| 6 | 13.02.2011 | Sfr. Heppenheim | Eschborn |
| 7 | 13.03.2011 | SV 1920 Hofheim 3 | Hofheim |
| 8 | 03.04.2011 | Sfr. Bürstadt | Eschborn |
| 9 | 08.05.2011 | Sfr. Hochheim | Hochheim |
Pro Spieler und Partie stehen 2 h für 40 Züge und danach 1 h für den Rest der Partie zur Verfügung!
Unser Spiellokal befindet sich im Vereinshaus Alte Jahnschule,
Jahnstr., Hintereingang, Raum 5.
Eine Anfahrskizze finden Sie hier 