| Mannschaftsaufstellung | ||||
| Brettnr. | Name | Passnr. | DWZ | ELO |
| 1 | Simone Stahl * | 182 | 1536 | ---- |
| 2 | Gisela Schwamb | 154 | 1530 | ---- |
| 3 | Renate Niebling * | --- | 1456 | ---- |
| 4 | Silvia Elpelt | 048 | 1469 | ---- |
| - | Dorothea Richter-Häbich * | --- | 1437 | ---- |
| - | Alexandra Hynar * | --- | 1396 | ---- |
| - | Corinna Patzak | 133 | 1356 | ---- |
| - | Else Mangold * | --- | 1224 | ---- |
| - | Sholeh Mohammadi * | --- | 1120 | ---- |
| - | Diana Weiner * | --- | 1119 | ---- |
Unsere Gastspielerinnen sind mit einem * gekennzeichnet:
Simone Stahl (Groß-Umstadt)
Renate Niebling (Ffm-West)
Dorothea Richter-Häbich (Sulzbach)
Alexandra Hynar (Hünfeld)
Else Mangold (Bad Soden)
Sholeh Mohammadi (Marburg)
Diana Weiner (Marburg)
| Mannschaftsführerin | |
| Name | Silvia Elpelt |
| Adresse | Odenwaldstr. 104, 65760 Eschborn |
| Telefon | 06196 / 481228 |
| Mobil | 0160 / 2991318 |
| ElpeltS@aol.com | |
| Termine / Gegner | |||
| Runde Nr. | Datum | Gegner | Spielort |
| 1 | 07.11.2010 | Karlsruher SF 1853 | Karlsruhe |
| 2 | 05.12.2010 | TSG Mutterstadt | Eschborn |
| 3 | 30.01.2011 | Sfr. Heidesheim | Heidesheim |
| 4 | 20.02.2011 | Sfr. 1891 Friedberg | Friedberg |
| 5 | 27.03.2011 | SV 1920 Hofheim | Eschborn |
Pro Spielerin und Partie stehen 2 h für 40 Züge und danach
1 h für weitere 20 Züge zur Verfügung!
Unser Spiellokal befindet sich im Vereinshaus Alte Jahnschule,
Jahnstr., Hintereingang, Raum 5.
Eine Anfahrskizze finden Sie hier 